吴渔夫基金项目 | “互联网+”大赛信息学院选拔赛赛果公布
发表于 2020-06-21 23:59
乘2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛这个春风,在全国鼓励学生科技创新的风潮下,我院在吴渔夫基金支持下举办了“互联网+”信息学院选拔赛。
经过赛前动员、培训,初赛评审修改,专家评委的多次打磨,同学们的表现相当优异,现将“互联网+”大赛信息学院选拔赛赛果公布如下。
一等奖 | ||
组别 | 项目名称 | 负责人 |
创意组 | 弱灯光,强发电-钙钛矿太阳电池室内光能采集系统 | 刘冲 |
师生共创组 | 云链账本-基于区块链技术的安全数字取证管理平台 | 李明 |
二等奖 | ||
组别 | 项目名称 | 负责人 |
创意组 | KeyStone-保密通信服务提供商 | 李盈 |
创意组 | VR安全用户认证系统 | 黄佳铨 |
创意组 | 基于光伏感应与自发电的多场景智能照明系统 | 鲍飞雄 |
创意组 | Universal-Pick——工业零件分拣的标准化解决方案 | 徐进 |
创意组 | 版利——基于区块链的数字版权保护平台 | 许婉仪 |
三等奖 | ||
组别 | 项目名称 | 负责人 |
创意组 | 可拉伸、自修复柔性二次电池 | 李文涛 |
创意组 | 以“钝”克“慢”,告别“哑巴亏”—— 硅片快速精准检测技术开发及产业化 | 丘举锋 |
师生共创组 | 云链健康 | 杨雅希 |
创意组 | 波长尺度可重构无线充电系统及其应用 | 王芮 |
创意组 | 基于机器学习的智能合约漏洞挖掘与安全解析 | 张斌 |
创意组 | 基于AI的移动报销平台 | 韩雨薇 |
创意组 | 心乐康养有限责任公司 | 徐浦妮 |
创意组 | 应用于临床输液护理的智能监控系统 | 梁卓航 |
创意组 | 基于云智能分析的视频行为识别系统 | 刘晓晖 |
创意组 | AI Monitors:智能化人流监管系统 | 蔡伟国 |
创意组 | 国密算法IP设计与应用 | 符清杆 |
创意组 | 基于图神经网络的药物推荐与可视化系统 | 张艺杰 |
创意组 | 基于DNN的车辆实时识别系统 | 吕人毅 |
外招生专项赛赛果 | |||
组别 | 项目名称 | 负责人 | |
一等奖 | 创意组 | 医疗物资的快速识别与追踪定位系统 | 李达升 |
二等奖 | 创意组 | 基于运动健身的VR射箭游戏——ISGArchery | 辛威强 |
三等奖 | 创意组 | 小暨同学 | 林子阳 |
恭喜以上获奖团队!
希望各队伍能再接再厉,根据评委意见,持续打磨项目,成为“大众创业、万众创新”的生力军!
“互联网+”大赛信息学院历程回顾:
(1)信闻 | “云”指导助力,备赛不停步 ——学院举行“互联网+”大学生创新创业大赛线上培训工作会
(2)“互联网+”进行时 | 学院校友联谊会助力我院学生项目评审工作
排版 | 李盈
来源 | 暨大信息学生学习与发展
</></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
评论 (0人参与)
最新评论